Cámara Wifi PTZ
| Especificaciones | ||
| Modelo | CSS-0003 | |
| Pixeles | Cámara de 2.0 megapíxeles | |
| Sensor | Sensor HD CMOS 2235 de 1 / 2,7 “ | |
| Chip | Realtek3903 + 2235 | |
| Iluminación mínima | Color 0.1Lux; Negro / Blanco 0.01Lux. | |
| lente | Lente de 3,6 mm y 2,0 megapíxeles | |
| IR-Cut | Incluido | |
| Vision nocturna | Distancia de infrarrojos: 8 m-10 m | |
| Audio bidireccional | Soportado | |
| Aporte | Micrófono incorporado | |
| Producción | Altavoz incorporado | |
| Proceso de video | H.264; soporte de doble flujo | |
| Stream | Corriente principal: 1920 × 1080; Subflujo: 320 × 240 |
|
| Cuadros por segundo | 15 fps | |
| Pixeles | 1080p | |
| Nombre de la aplicación | TuyaSmart | |
| Wifi | Integrado | |
| Motor | Control de motor incorporado | |
| Ángulo de rotación | Horizontal: 355 ° vertical: 90 ° | |
| Memoria local | Admite hasta 64G de memoria de tarjeta TF (la tarjeta SD no está incluida) | |
| Material | Plastico | |
| Soporte | Soporte incluido | |
| Ambiente | Cámara de uso interior | |
| Color | blanco | |
| Fuente de alimentación | DC5V 1A | |
| Temperatura de funcionamiento | –10 ° C ~ + 50 ° C | |
| Humedad de funcionamiento | menos del 95% de HR | |
| Tamaño del paquete | ||
| Peso del paquete | ||
| Lista de Empaque | ||
| cámara IP | x1 | |
| Fuente de alimentación | x1 | |
| Manual de usuario | x1 | |










