Cámara solar con batería
| Especificaciones; | |
| Nombre | Cámara Tuya Smart 2.0MP WiFi Solar HD con batería |
| Modelo | CSS-002 |
| Nombre de la aplicación | TuyaSmart |
| Lente de la cámara | 4 mm |
| Sensor de cámara | Sensor 1/3 CMOS 1080P |
| Comprimido | H.264 |
| Filtro IR | Incluido |
| Audio bidireccional | Si |
| Fuente de alimentación | 4 pilas recargables 18650 (incluidas); últimos 12 meses |
| Distancia de visión nocturna | 25M |
| Suministro solar | Panel solar 6W |
| Estándares WiFi | IEEE 802.11 b / n / g 2,4 G Hz |
| Almacenamiento | Tarjeta TF de 64G de soporte máximo |
| Modo Activar | Activar con botón de llamada, Activar con detección PIR, Activar con teléfono móvil |
| Temperatura de trabajo | –10 ° C a + 50 ° C |
| Humedad comparativa | 5% – 95% sin condensación |
| Material de la estación al aire libre | Metal |
| Tamaño de embalaje | 26,5 * 23 * 12 cm |
| Peso bruto | 1,4 kg |
| Características y Funciones; | |
| Solicitud | Se puede utilizar en villas, hogares y oficinas, etc. |
| Funciones básicas | Función de intercomunicador a través de la aplicación móvil |
| Función de monitorización a través de la aplicación móvil | |
| Alarma de detección PIR | |
| Puede tomar una foto (el archivo de la foto se almacenará en el dispositivo móvil) | |
| Puede tomar video (el archivo de video se almacenará en el dispositivo móvil) | |
| Lista de Empaque | |
| Cámara HD | 1 |
| Soporte de montaje | 1 |
| Tornillos y otros | 2 |
| Manual de usuario | 1 |











